名機100選で展示中の全航空機を紹介【No.076~No.100】
あいち航空ミュージアムには、日本の航空技術にとって重要な役割を果たした航空機 100 機について、 1/25 スケールで製作された超精密模型が「名機100選」として展示されています。この記事ではあいち航空ミュージアムに展示されている全 100 機の中から No.076 の「艦上偵察機"彩雲" C6N1~3」から No.100 の「ボーイング 767-300 輸送機」までをご紹介します。あいち航空ミュージアムへ訪問するときの参考になれば幸いです。
・名機100選で展示中の全航空機を紹介【No.001~No.025】
・名機100選で展示中の全航空機を紹介【No.026~No.050】
・名機100選で展示中の全航空機を紹介【No.051~No.075】
・名機100選で展示中の全航空機を紹介【No.076~No.100】
なおあいち航空ミュージアム全体に関する解説記事については「あいち航空ミュージアムの楽しみ方」を参照されてください。
Table of contents
- 名機100選の機体一覧
- No.076 艦上偵察機"彩雲" C6N1~3
- No.077 陸上爆撃機"銀河" P1Y1~6
- No.078 局地戦闘機"紫電改" N1K2-J
- No.079 ロケット戦闘機"秋水" J8M1
- No.080 ジェット特別攻撃機"橘花"
- No.081 川崎・ベル-47/KH-4ヘリコプター
- No.082 三菱・シコルスキー S-55ヘリコプター
- No.083 富士・ビーチクラフト T-34 メンター練習機
- No.084 川崎・ロッキード T-33A 練習機
- No.085 三菱・ノースアメリカン F-86F戦闘機
- No.086 富士LM・KM 航用機
- No.087 富士T-1 練習機
- No.088 富士・ベルHU-1B/204Bヘリコプター
- No.089 川崎・バートルV-107ヘリコプター
- No.090 YS-11 輸送機
- No.091 三菱MU-2 ビジネス機
- No.092 富士FA-200 エアロスバル軽飛行機
- No.093 川崎・ロッキード P2J対潜哨戒機
- No.094 新明和PS-1 対潜哨戒飛行艇
- No.095 川崎C-1 輸送機
- No.096 日大式ストークB 人力機
- No.097 三菱F-1 戦闘機
- No.098 三菱MU-300 ジェットビジネス機
- No.099 川崎・MBB BK117ヘリコプター
- No.100 ボーイング 767-300 輸送機
名機100選の機体一覧
あいち航空ミュージアムに展示されている名機 100 選の機体一覧です。この記事では、この中の No.001 の「アンリ・ファルマン1910型複葉」から No.025 の「川西K-7A型水上輸送機」までをご紹介しています。
No. | 名前 | 製造 |
---|---|---|
001 | アンリ・ファルマン1910型複葉 Henri Farman's 1910 Biplane | 明治43年(1910年) |
002 | 会式(徳川式)1号機 Kai(Tokugawa) No.1 | 明治44年(1911年) |
003 | ブレリオXI(11)-2ビス単葉機 Blenot XI-2 bis Monoplane | 明治44年(1911年) |
004 | カーチス水上機 Curtiss Hydroplane | 大正元年(1912年) |
005 | 奈良原式 4号"鳳"号 Narahara No.4 Ohtori-go | 明治45年(1912年) |
006 | ルンプラー・タウベ単葉機 Rumpler Taube Monoplane | 大正3年(1914年) |
007 | 伊藤式 恵美1号 Ito "Emi" No.1 | 大正4年(1915年) |
008 | 横廠式ロ号甲型水上偵察機 Yokosyo Ro-go Ko-gata Reconnaissane Floatplane | 大正6年(1917年) |
009 | モ式 6型 偵察機 Type Mo 6 Reconnaissance Airecraft | 大正6年(1917年) |
010 | ニューポール24(甲式3型)戦闘・練習機 Nieuport 24 (Type Ko 3) Battle/Training Aircraft | 大正6年(1917年) |
011 | ソッピース・パップ戦闘機 Sopwith Pup Fighter Aircraft | 大正7年(1918年) |
012 | サルムソン2A2(乙式1型)偵察機 Salmson 2A2 (Type Otsu 1) Reconnaissance Aircraft | 大正8年(1919年) |
013 | スパッドS13(丙式1型)戦闘機 SPAD S.XIII (Type Hei 1) Fighter Aircraft | 大正8年(1919年) |
014 | 中島式5型練習機 Nakajima Type 5 Trainer Biplane | 大正9年(1920年) |
015 | アヴロ504K練習機 Avro 504K Trainer Biplane | 大正10年(1921年) |
016 | ファルマンF-60(丁式2型)爆撃機 Farman F.60 (Type Tei 2) Bomber | 大正10年(1921年) |
017 | F-5号飛行艇 Felixstowe F.5 Flying Boat | 大正10年(1921年) |
018 | 10式艦上戦闘機 Type 10 Carrier Fighter Aircraft | 大正10年(1921年) |
019 | 10式艦上雷撃機 Type 10 Carrier Torpedo Airctaft | 大正11年(1922年) |
020 | 白戸式37型 Shirato Type 37 | 大正10年(1921年) |
021 | ハンザ式水上偵察機 Hansa Reconnaissance Seaplane | 大正11年(1922年) |
022 | 川西K-6型春風号水上輸送機 Kawanishi K-6 Harukaze Transport Seaplane | 大正12年(1923年) |
023 | ニューポール29C1(甲式4型)戦闘機 Nieuport 29 C1 (Type Ko 4) Fighter Aircraft | 大正12年(1923年) |
024 | 13式艦上攻撃機 Type 13 Carrier Fighter | 大正13年(1924年) |
025 | 川西K-7A型水上輸送機 Kawanishi K-7A Transport Seaplane | 大正13年(1924年) |
026 | ブレゲー19 偵察・長距離機 Brequet 19 Reconnaissance and Long-range Aircraft | 大正14年(1925年) |
027 | 14式水上偵察機 E1Y1~3 Type 14 E1Y1~3 Reconnaissance Seaplane | 大正14年(1925年) |
028 | 15式飛行艇 H1H1~3 Type 15 H1H1-3 Flying Boat | 大正15年(1926年) |
029 | ドルニエ ワール飛行艇 Dornier Wal Flying Boat | 大正13年(1924年) |
030 | 88式偵察機 Type 88 Reconnaissance Aircraft | 昭和2年(1927年) |
031 | 3式艦上戦闘機A1N1~2 Type 3 Carrier Fighter A1N1-2 | 昭和2年(1927年) |
032 | フォッカー スーパーユニヴァーサル輸送機 Fokker Super Universal Transport Plane | 昭和4年(1929年) |
033 | 石川島R-3軽飛行機 Ishikawajima R-3 Light Aircraft | 昭和4年(1929年) |
034 | 90式2号飛行艇 H3K2 Type 90-2 Flying Boat H3K2 | 昭和5年(1930年) |
035 | 90式艦上戦闘機A2N1~3 Type 90 Carrier Fighter A2N1-3 | 昭和7年(1932年) |
036 | 91式戦闘機 Type 91 Fighter Aircraft | 昭和6年(1931年) |
037 | 93式双発軽爆撃機 キ-2 Type 93 Twin-Engine Light Bomber Ki-2 | 昭和8年(1933年) |
038 | 93式中間練習機 K5Y1~5 Type 93 Intermediate Trainer K5Y1-5 | 昭和8年(1933年) |
039 | 94式(2型)水上偵察機 E7K1~2 Type 94 Reconnaissance Seaplane E7K1-2 | 昭和8年(1933年) |
040 | 94式艦上爆撃機 D1A1 Type 94 Carrier Bomber D1A1 | 昭和9年(1934年) |
041 | 95式戦闘機 キ-10 Type 95 Fighter Aircraft Ki-10 | 昭和10年(1935年) |
042 | 95式1型中間練習機 キ-9 Type 95-1 Intermediate Trainer Biplane Ki-9 | 昭和10年(1935年) |
043 | 95式3型初級練習機 キ-17 Type 95-3 Basic Trainer Biplane Ki-17 | 昭和10年(1935年) |
044 | 96式艦上戦闘機 A5M1~4 Type 96 Carrier Fighter Aircraft A5M1-4 | 昭和10年(1935年) |
045 | 97式飛行艇 H6K1~5 Type 97 Flying Boat H6K1-5 | 昭和11年(1936年) |
046 | AT-2 旅客輸送機 Type AT-2 Transport Aircraft | 昭和11年(1936年) |
047 | 97式重爆撃機 キ-21 Type 97 Heavy Bomber Ki-21 | 昭和11年(1936年) |
048 | 97式艦上攻撃機 B5N1~2 Type 97 Carrier Fighter B5N1-2 | 昭和11年(1936年) |
049 | 97式戦闘機 キ-27 Type 97 Fighter Aircraft Ki-27 | 昭和12年(1937年) |
050 | 三菱雁型"神風" キ-15 Mitsubishi Karigane Kamikaze Ki-15 | 昭和12年(1937年) |
051 | 航空研究所試作長距離機(航研機) Koken-ki Long-Range Research Prototype Plane | 昭和12年(1937年) |
052 | ダグラスDC-3 輸送機 Douglas DC-3 Transport Aircraft | 昭和13年(1938年) |
053 | 98式直接協同偵察機 キ-36 Type 98 Close-Support Reconnaissance Aircraft Ki-36 | 昭和13年(1938年) |
054 | 99式艦上爆撃機 D3A1~2 Type 99 Carrier Bomber D3A1-2 | 昭和13年(1938年) |
055 | 99式双発軽爆撃機 キ-48 Type 99 Twin-engine Light Bomber Ki-48 | 昭和14年(1939年) |
056 | ニッポン号(96式中型陸上攻撃機) G3M2 Nippon-go (Type 96 Medium Land-Based Bomber) G3M2 | 昭和14年(1939年) |
057 | 100式司令部偵察機 キ-46 Type 100 Command Reconnaissance Aircraft Ki-46 | 昭和14年(1939年) |
058 | 100式輸送機(MC-20) キ-57 Type 100 Transport Model (MC-20) Ki-57 | 昭和15年(1940年) |
059 | 零式水上観測機 F1M1~2 Type Zero Observation Seaplane F1M1-2 | 昭和11年(1936年) |
060 | 零式3座水上偵察機 E13A1 Type Zero Three-Seater Reconnaissance Seaplane E13A1 | 昭和14年(1939年) |
061 | 零式艦上戦闘機(52型) A6M1~8 Type Zero Carrier Fighter (52 Model) A6M1-8 | 昭和14年(1939年) |
062 | 1式戦闘機"隼" キ-43 Type 1 Fighter Ki-43 Hayabusa | 昭和13年(1938年) |
063 | 1式陸上攻撃機 G4M1~3 Type 1 Land-based Bomber G4M1-3 | 昭和14年(1939年) |
064 | 艦上爆撃機"彗星" D4Y1~5 Carrier Bomber D4Y1-5 Suisei | 昭和15年(1940年) |
065 | 2式単座戦闘機"鐘馗" キ-44 Type 2 Single Seat Fighter Ki-44 Shoki | 昭和15年(1940年) |
066 | 2式大型飛行艇 H8K1~3 Type 2 Large Flying Boat H8K1-3 | 昭和16年(1941年) |
067 | 2式複座戦闘機"屠竜" キ-45改 Type 2 Two-Seater Fighter Ki-45 Toryu | 昭和16年(1941年) |
068 | 2式水上戦闘機 A6M2-N Type 2 Seaplane Fighter A6M2-N | 昭和16年(1941年) |
069 | 3式戦闘機"飛燕" キ-61 Type 3 Fighter Ki-61 Hien | 昭和16年(1941年) |
070 | 艦上攻撃機"天山" B6N1~3 Carrier Attack Bomber B6N1-3 Tenzan | 昭和17年(1942年) |
071 | 局地戦闘機"雷電" J2M1~6 Local Defense Fighter J2M1-6 Raiden | 昭和17年(1942年) |
072 | A-26長距離機 キ-77 A-26 Long Range Aircraft Ki-77 | 昭和17年(1942年) |
073 | 4式重爆撃機"飛竜" キ-67 Type 4 Heavy Bomber Ki-67 Hiryu | 昭和18年(1943年) |
074 | 4式戦闘機"疾風" キ-84 Type 4 Fighter Ki-84 Hayate | 昭和17年(1942年) |
075 | 夜間戦闘機"月光" J1N1 Night Fighter Aircraft J1N1 Gekko | 昭和18年(1943年) |
076 | 艦上偵察機"彩雲" C6N1~3 Carrier Reconnaissance C6N1-3 Saiun | 昭和18年(1943年) |
077 | 陸上爆撃機"銀河" P1Y1~6 Land-based Bomber P1Y1-6 Ginga | 昭和18年(1943年) |
078 | 局地戦闘機"紫電改" N1K2-J Land-based Fighter Aircraft N1K2-J Shiden-kai | 昭和19年(1944年) |
079 | ロケット戦闘機"秋水" J8M1 Rocket Fighter Aircraft J8M1 Shusui | 昭和20年(1945年) |
080 | ジェット特別攻撃機"橘花" Special Jet Fighter Kikka | 昭和20年(1945年) |
081 | 川崎・ベル-47/KH-4ヘリコプター Kawasaki-Bell 47/KH-4 Helicopter | 昭和27年(1952年) |
082 | 三菱・シコルスキー S-55ヘリコプター Mitsubishi Sikorsky S-55 Helicopter | 昭和28年(1953年) |
083 | 富士・ビーチクラフト T-34 メンター練習機 Fuji Beechcraft T-34 Mentor Trainer | 昭和29年(1954年) |
084 | 川崎・ロッキード T-33A 練習機 Kawasaki Lockheed T-33A Trainer | 昭和30年(1955年) |
085 | 三菱・ノースアメリカン F-86F戦闘機 Mitsubishi North American F-86F Fighter | 昭和31年(1956年) |
086 | 富士LM・KM 航用機 Fuji LM/KM Industry Aircraft | 昭和30年(1955年) |
087 | 富士T-1 練習機 Fuji T-1 Trainer | 昭和33年(1958年) |
088 | 富士・ベルHU-1B/204Bヘリコプター Fuji Bell HU-1B/204B Helicopter | 昭和37年(1962年) |
089 | 川崎・バートルV-107ヘリコプター Kawasaki Vertol V-107 Helicopter | 昭和37年(1962年) |
090 | YS-11 輸送機 YS-11 Transport Aircraft | 昭和37年(1962年) |
091 | 三菱MU-2 ビジネス機 Mitsubishi MU-2 Business Turboprop | 昭和38年(1963年) |
092 | 富士FA-200 エアロスバル軽飛行機 Fuji FA-200 Aero Subaru Light Aircraft | 昭和40年(1965年) |
093 | 川崎・ロッキード P2J対潜哨戒機 Kawasaki Lockheed P2J Antisubmarine Patrol Plane | 昭和41年(1966年) |
094 | 新明和PS-1 対潜哨戒飛行艇 ShinMaywa PS-1 Antisubmarine Flying Boat | 昭和42年(1967年) |
095 | 川崎C-1 輸送機 Kawasaki C-1 Transport Aircraft | 昭和45年(1970年) |
096 | 日大式ストークB 人力機 Nihon University Stork B Human-powered Aircraft | 昭和51年(1976年) |
097 | 三菱F-1 戦闘機 Mitsubishi F-1 Fighter Aircraft | 昭和52年(1977年) |
098 | 三菱MU-300 ジェットビジネス機 Mitsubishi MU-300 Business Jet | 昭和53年(1978年) |
099 | 川崎・MBB BK117ヘリコプター MBB/Kawasaki BK117 Helicopter | 昭和54年(1979年) |
100 | ボーイング 767-300 輸送機 Boeing 767-300 Freighter | 昭和57年(1982年) |
No.076 艦上偵察機"彩雲" C6N1~3
No.076「艦上偵察機"彩雲" C6N1~3 / Carrier Reconnaissance C6N1-3 Saiun」です。全長 11m、全幅 12.5m、最高速度 610km/h です。



No.077 陸上爆撃機"銀河" P1Y1~6
No.077「陸上爆撃機"銀河" P1Y1~6 / Land-based Bomber P1Y1-6 Ginga」です。全長 15m、全幅 20m、最高速度 546km/h です。




No.078 局地戦闘機"紫電改" N1K2-J
No.078「局地戦闘機"紫電改" N1K2-J / Land-based Fighter Aircraft N1K2-J Shiden-kai」です。全長 9.35m、全幅 11.99m、最高速度 594km/h です。



No.079 ロケット戦闘機"秋水" J8M1
No.079「ロケット戦闘機"秋水" J8M1 / Rocket Fighter Aircraft J8M1 Shusui」です。全長 6.05m、全幅 9.5m、最高速度 900km/h です。



No.080 ジェット特別攻撃機"橘花"
No.080「ジェット特別攻撃機"橘花" / Special Jet Fighter Kikka」です。全長 8.13m、全幅 10m、最高速度 696km/h です。



No.081 川崎・ベル-47/KH-4ヘリコプター
No.081「川崎・ベル-47/KH-4ヘリコプター / Kawasaki-Bell 47/KH-4 Helicopter」です。全長 13.3m、全幅 11.32m、最高速度 169km/h です。



No.082 三菱・シコルスキー S-55ヘリコプター
No.082「三菱・シコルスキー S-55ヘリコプター / Mitsubishi Sikorsky S-55 Helicopter」です。全長 12.85m、全幅 16.16m、最高速度 163km/h です。




No.083 富士・ビーチクラフト T-34 メンター練習機
No.083「富士・ビーチクラフト T-34 メンター練習機 / Fuji Beechcraft T-34 Mentor Trainer」です。全長 7.9m、全幅 10m、最高速度 302km/h です。



No.084 川崎・ロッキード T-33A 練習機
No.084「川崎・ロッキード T-33A 練習機 / Kawasaki Lockheed T-33A Trainer」です。全長 11.48m、全幅 11.85m、最高速度 962km/h です。



No.085 三菱・ノースアメリカン F-86F戦闘機
No.085「三菱・ノースアメリカン F-86F戦闘機 / Mitsubishi North American F-86F Fighter」です。全長 11.4m、全幅 11.9m、最高速度 1,110km/h です。



No.086 富士LM・KM 航用機
No.086「富士LM・KM 航用機 / Fuji LM/KM Industry Aircraft」です。全長 7.9m、全幅 10m、最高速度 321km/h です。



No.087 富士T-1 練習機
No.087「富士T-1 練習機 / Fuji T-1 Trainer」です。全長 12.12m、全幅 10.5m、最高速度 777km/h です。



No.088 富士・ベルHU-1B/204Bヘリコプター
No.088「富士・ベルHU-1B/204Bヘリコプター / Fuji Bell HU-1B/204B Helicopter」です。全長 13m、全幅 13.41m、最高速度 204km/h です。



No.089 川崎・バートルV-107ヘリコプター
No.089「川崎・バートルV-107ヘリコプター / Kawasaki Vertol V-107 Helicopter」です。全長 13.59m、全幅 15.24m、最高速度 265km/h です。




No.090 YS-11 輸送機
No.090「YS-11 輸送機 / YS-11 Transport Aircraft」です。全長 26.3m、全幅 32m、最高速度 459km/h です。





No.091 三菱MU-2 ビジネス機
No.091「三菱MU-2 ビジネス機 / Mitsubishi MU-2 Business Turboprop」です。全長 10.13m、全幅 11.95m、最高速度 562km/h です。



No.092 富士FA-200 エアロスバル軽飛行機
No.092「富士FA-200 エアロスバル軽飛行機 / Fuji FA-200 Aero Subaru Light Aircraft」です。全長 8m、全幅 9.4m、最高速度 234km/h です。



No.093 川崎・ロッキード P2J対潜哨戒機
No.093「川崎・ロッキード P2J対潜哨戒機 / Kawasaki Lockheed P2J Antisubmarine Patrol Plane」です。全長 29.7m、全幅 30.9m、最高速度 556km/h です。





No.094 新明和PS-1 対潜哨戒飛行艇
No.094「新明和PS-1 対潜哨戒飛行艇 / ShinMaywa PS-1 Antisubmarine Flying Boat」です。全長 33.46m、全幅 33.15m、最高速度 546km/h です。





No.095 川崎C-1 輸送機
No.095「川崎C-1 輸送機 / Kawasaki C-1 Transport Aircraft」です。全長 29m、全幅 30.6m、最高速度 680km/h です。




No.096 日大式ストークB 人力機
No.096「日大式ストークB 人力機 / Nihon University Stork B Human-powered Aircraft」です。全長 8.85m、全幅 21m、最高速度 31km/h です。




No.097 三菱F-1 戦闘機
No.097「三菱F-1 戦闘機 / Mitsubishi F-1 Fighter Aircraft」です。全長 17.85m、全幅 7.88m、最高速度 1,720km/h です。



No.098 三菱MU-300 ジェットビジネス機
No.098「三菱MU-300 ジェットビジネス機 / Mitsubishi MU-300 Business Jet」です。全長 14.73m、全幅 13.23m、最高速度 805km/h です。



No.099 川崎・MBB BK117ヘリコプター
No.099「川崎・MBB BK117ヘリコプター / MBB/Kawasaki BK117 Helicopter」です。全長 9.88m、全幅 11m、最高速度 277km/h です。



No.100 ボーイング 767-300 輸送機
No.100「ボーイング 767-300 輸送機 / Boeing 767-300 Freighter」です。全長 54.9m、全幅 47.6m、最高速度 910km/h です。





-- --
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

著者 / Tommy Ikura
毎日の暮らしの中で役立つ情報や、趣味に関するコンテンツを分かりやすく解説するサイトを製作しています。